Home > Ryukyu Islands > Ishigaki Island > Miyara river south
Point_id: 20, Situation: 礁斜面?水路?, Latitude: 24.349367, Longitude: 124.215318, Depth: 6.9 m, Collection Date: 20250926
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 36.26 % |
| 2 | Porites | 29.44 % |
| 3 | Cyphastrea | 9.22 % |
| 4 | Coelastrea / Dipsastraea | 6.69 % |
| 5 | Acropora | 4.72 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 3.82 % |
| 7 | Pavona | 2.4 % |
| 8 | Psammocora | 1.93 % |
| 9 | Stylaraea | 0.71 % |
| 10 | Favites | 0.66 % |
| 10 | Leptoria / Platygyra | 0.66 % |
| Others | Others | 3.49 % |
写真はありません