Home > Ryukyu Islands > Kerama > Agu_1
Point_id: 2, Situation: 水深5mくらいにミドリイシ、それより深いところでハマサンゴが多い, Latitude: 26.19422, Longitude: 127.27212, Collection Date: 20230914
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 42.76 % |
| 2 | Goniastrea / Merulina | 23.19 % |
| 3 | Acropora | 19.33 % |
| 4 | Porites | 3.68 % |
| 5 | Cyphastrea | 2.51 % |
| 6 | Hydnophora | 2.13 % |
| 7 | Echinopora | 1.54 % |
| 8 | Favites | 1.34 % |
| 9 | Coelastrea / Dipsastraea | 0.53 % |
| 10 | Pachyseris | 0.44 % |
| Others | Others | 2.56 % |
写真はありません