Home > Ryukyu Islands > Kerama > Maenohama
Point_id: 1, Latitude: 26.18639, Longitude: 127.28124, Collection Date: 20230914
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 56.15 % |
| 2 | Acropora | 17.83 % |
| 3 | Goniastrea / Merulina | 11.96 % |
| 4 | Porites | 4.68 % |
| 5 | Cyphastrea | 2.98 % |
| 6 | Hydnophora | 1.66 % |
| 7 | Pocillopora | 1.18 % |
| 8 | Coelastrea / Dipsastraea | 0.76 % |
| 9 | Echinopora | 0.55 % |
| 10 | Favites | 0.44 % |
| Others | Others | 1.81 % |
写真はありません