Home > Ryukyu Islands > Kerama > Amuro West Shallow
Point_id: 18, Latitude: 26.21101, Longitude: 127.30686, Collection Date: 20230915
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pavona | 35.22 % |
| 2 | Acropora | 29.25 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 25.36 % |
| 4 | Goniastrea / Merulina | 2.97 % |
| 5 | Porites | 2.55 % |
| 6 | Pocillopora | 1.09 % |
| 7 | Cyphastrea | 0.97 % |
| 8 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.55 % |
| 9 | Trachyphyllia | 0.46 % |
| 10 | Favites | 0.41 % |
| Others | Others | 1.17 % |
写真はありません