Home > Ryukyu Islands > Kerama > Nishibama
Point_id: 14, Latitude: 26.20177, Longitude: 127.28963, Collection Date: 20230915
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 38.29 % |
| 2 | Acropora | 32.73 % |
| 3 | Favites | 14.7 % |
| 4 | Porites | 3.17 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 3.09 % |
| 6 | Pocillopora | 2.73 % |
| 7 | Cyphastrea | 1.16 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 0.61 % |
| 9 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.6 % |
| 10 | Lobophyllia | 0.49 % |
| Others | Others | 2.44 % |
写真はありません