Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > E. Shiru East 50m
Point_id: E50, Latitude: 26.21113, Longitude: 127.32035, Depth: 50 m, Collection Date: 20220524
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Porites | 44.32 % |
| 2 | Dipsastraea | 39.68 % |
| 3 | Acropora | 15.7 % |
| 4 | Pachyseris | 0.23 % |
| 5 | Anacropora / Montipora | 0.05 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 0.02 % |
| 7 | Plesiastrea | 0 % |
写真はありません