Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > E. Shiru East 20m
Point_id: E20, Latitude: 26.21694, Longitude: 127.31143, Depth: 20 m, Collection Date: 20220524
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Porites | 78.61 % |
| 2 | Galaxea | 19.86 % |
| 3 | Herpolitha / Podabacia / Sandalolitha | 0.65 % |
| 4 | Pachyseris | 0.21 % |
| 5 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 0.2 % |
| 6 | Ctenactis / Polyphyllia | 0.14 % |
| 7 | Acropora | 0.13 % |
| 8 | Pseudosiderastrea | 0.1 % |
| 9 | Homophyllia / Micromussa | 0.05 % |
| 10 | Seriatopora | 0.02 % |
| Others | Others | 0.03 % |
写真はありません