Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > C. Kitahama Beach 42m
Point_id: C42, Latitude: 26.20804, Longitude: 127.29432, Depth: 42 m, Collection Date: 20220524
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 74.23 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 16.44 % |
| 3 | Pavona | 9.05 % |
| 4 | Dipsastraea | 0.06 % |
| 5 | Pocillopora | 0.04 % |
| 6 | Porites | 0.04 % |
| 7 | Goniastrea / Merulina | 0.03 % |
| 8 | Favites | 0.03 % |
| 9 | Hydnophora | 0.01 % |
| 10 | Leptoria / Platygyra | 0.01 % |
| Others | Others | 0.04 % |
写真はありません