Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > C. Kitahama Beach 15m
Point_id: C15, Latitude: 26.20615, Longitude: 127.28625, Depth: 15 m, Collection Date: 20220524
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 52.68 % |
| 2 | Plesiastrea | 37.9 % |
| 3 | Dipsastraea | 9.26 % |
| 4 | Seriatopora | 0.1 % |
| 5 | Orbicella | 0.02 % |
| 6 | Anacropora / Montipora | 0.01 % |
| 7 | Goniastrea / Merulina | 0.01 % |
| 8 | Pocillopora | 0.01 % |
| 9 | Porites | 0 % |
| 10 | Favites | 0 % |
| Others | Others | 0 % |
写真はありません