Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > B. Kuba Northwest 28m
Point_id: B28, Latitude: 26.18219, Longitude: 127.233, Depth: 28 m, Collection Date: 20220523
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Fungia | 52.09 % |
| 2 | Dipsastraea | 31.7 % |
| 3 | Pocillopora | 4.69 % |
| 4 | Plesiastrea | 2.9 % |
| 5 | Acropora | 2.05 % |
| 6 | Anthemiphyllia | 1.79 % |
| 7 | Porites | 1.16 % |
| 8 | Astreopora | 1.06 % |
| 9 | Turbinaria | 0.88 % |
| 10 | Isopora | 0.82 % |
| Others | Others | 0.86 % |
写真はありません