Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > B. Kuba Northwest 20m
Point_id: B20, Latitude: 26.18219, Longitude: 127.233, Depth: 20 m, Collection Date: 20220523
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Hydnophora | 25.26 % |
| 2 | Plesiastrea | 25.17 % |
| 3 | Pavona | 20.88 % |
| 4 | Fungia | 15.74 % |
| 5 | Acropora | 12.75 % |
| 6 | Herpolitha / Podabacia / Sandalolitha | 0.18 % |
| 7 | Dipsastraea | 0.01 % |
| 8 | Anacropora / Montipora | 0.01 % |
| 9 | Pocillopora | 0 % |
写真はありません