Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > B. Kuba Northwest 9m
Point_id: B9, Latitude: 26.18219, Longitude: 127.233, Depth: 9 m, Collection Date: 20220523
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 46.16 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 25.66 % |
| 3 | Pocillopora | 14.54 % |
| 4 | Pavona | 10.24 % |
| 5 | Hydnophora | 1.94 % |
| 6 | Favites | 1.45 % |
| 7 | Astreopora | 0 % |
| 8 | Dipsastraea | 0 % |
| 9 | Galaxea | 0 % |
写真はありません