Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Diamond North
Point_id: 6-35m, Latitude: 26.509783, Longitude: 127.880983, Depth: 35 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 65.57 % |
| 2 | Porites | 18.63 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 3.61 % |
| 4 | Cyphastrea | 2.39 % |
| 5 | Goniopora | 1.96 % |
| 6 | Hydnophora | 1.79 % |
| 7 | Pachyseris | 1.29 % |
| 8 | Oxypora | 0.97 % |
| 9 | Trachyphyllia | 0.95 % |
| 10 | Danafungia / Lithophyllon | 0.74 % |
| Others | Others | 2.1 % |
写真はありません