Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Diamond North
Point_id: 6-32.4m, Latitude: 26.509783, Longitude: 127.880983, Depth: 32.4 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 38.18 % |
| 2 | Porites | 32.54 % |
| 3 | Turbinaria | 13.24 % |
| 4 | Goniopora | 8.46 % |
| 5 | Anacropora / Montipora | 5.31 % |
| 6 | Echinophyllia | 1.02 % |
| 7 | Homophyllia / Micromussa | 0.39 % |
| 8 | Duncanopsammia / Turbinaria | 0.34 % |
| 9 | Danafungia / Lithophyllon | 0.25 % |
| 10 | Isopora | 0.11 % |
| Others | Others | 0.15 % |
写真はありません