Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Diamond North
Point_id: 6-21.7m, Latitude: 26.5099, Longitude: 127.880983, Depth: 21.7 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Goniopora | 46.14 % |
| 2 | Acropora | 26.63 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 11.28 % |
| 4 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 6.82 % |
| 5 | Porites | 2.79 % |
| 6 | Echinophyllia | 1.99 % |
| 7 | Dipsastraea | 0.97 % |
| 8 | Cyphastrea | 0.87 % |
| 9 | Pocillopora | 0.82 % |
| 10 | Danafungia / Lithophyllon | 0.71 % |
| Others | Others | 0.99 % |
写真はありません