Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Busena West
Point_id: 7-24.4m, Latitude: 26.527883, Longitude: 127.917433, Depth: 24.4 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 58.29 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 20.6 % |
| 3 | Porites | 9.38 % |
| 4 | Pachyseris | 5.98 % |
| 5 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 1.47 % |
| 6 | Duncanopsammia / Turbinaria | 0.9 % |
| 7 | Pavona | 0.83 % |
| 8 | Pocillopora | 0.74 % |
| 9 | Dipsastraea | 0.67 % |
| 10 | Paragoniastrea | 0.4 % |
| Others | Others | 0.75 % |
写真はありません