Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Busena West
Point_id: 7-21m, Latitude: 26.527883, Longitude: 127.917433, Depth: 21 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 64.57 % |
| 2 | Porites | 13.23 % |
| 3 | Pachyseris | 10.03 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 4.57 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 1.79 % |
| 6 | Dipsastraea | 0.9 % |
| 7 | Cyphastrea | 0.86 % |
| 8 | Lobophyllia | 0.84 % |
| 9 | Acanthastrea | 0.6 % |
| 10 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.49 % |
| Others | Others | 2.1 % |
写真はありません