Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Diamond North
Point_id: 6-39m, Latitude: 26.509783, Longitude: 127.880983, Depth: 39 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 74.56 % |
| 2 | Porites | 8.29 % |
| 3 | Pachyseris | 4.07 % |
| 4 | Cyphastrea | 3.23 % |
| 5 | Anacropora / Montipora | 2.83 % |
| 6 | Danafungia / Lithophyllon | 2.26 % |
| 7 | Trachyphyllia | 1.56 % |
| 8 | Galaxea | 1.42 % |
| 9 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 1.14 % |
| 10 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.6 % |
| Others | Others | 0.05 % |
写真はありません