Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Onna Village, Akasaki West Reef Slope
Point_id: 4-47m, Latitude: 26.489883, Longitude: 127.827583, Depth: 47 m, Collection Date: 20231016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 54.05 % |
| 2 | Turbinaria | 15.76 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 15.74 % |
| 4 | Porites | 6.37 % |
| 5 | Lobophyllia | 1.42 % |
| 6 | Pocillopora | 1.29 % |
| 7 | Duncanopsammia / Turbinaria | 0.67 % |
| 8 | Favites | 0.65 % |
| 9 | Pachyseris | 0.58 % |
| 10 | Oxypora | 0.58 % |
| Others | Others | 2.9 % |
写真はありません