Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Northwest Coast of Manzamo
Point_id: 5-S, Latitude: 26.512, Longitude: 127.8542, Depth: 0 m, Collection Date: 20231016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 52.56 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 12.68 % |
| 3 | Pocillopora | 9.01 % |
| 4 | Porites | 7.7 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 3.28 % |
| 6 | Leptoria / Platygyra | 2.1 % |
| 7 | Cyphastrea | 1.6 % |
| 8 | Favites | 1.33 % |
| 9 | Galaxea | 1.29 % |
| 10 | Lobophyllia | 0.91 % |
| Others | Others | 7.54 % |
写真はありません