Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > West of Cape Maeda
Point_id: 3-33m, Latitude: 26.44307298, Longitude: 127.753021, Depth: 23 m, Collection Date: 20230309
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 64.42 % |
| 2 | Galaxea | 28.72 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 1.88 % |
| 4 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 1.78 % |
| 5 | Echinophyllia | 1.48 % |
| 6 | Pleuractis | 1.19 % |
| 7 | Madracis | 0.34 % |
| 8 | Goniastrea / Merulina | 0.13 % |
| 9 | Astreopora | 0.03 % |
| 10 | Dipsastraea | 0.02 % |
| Others | Others | 0.03 % |
写真はありません