Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Nagahama North
Point_id: 2-33m, Latitude: 26.43954, Longitude: 127.738811, Depth: 33 m, Collection Date: 20230309
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 56.27 % |
| 2 | Pachyseris | 10.52 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 8.34 % |
| 4 | Galaxea | 3.17 % |
| 5 | Porites | 2.82 % |
| 6 | Hydnophora | 2.45 % |
| 7 | Echinophyllia | 2.04 % |
| 8 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 1.96 % |
| 9 | Goniastrea / Merulina | 1.8 % |
| 10 | Pleuractis | 1.59 % |
| Others | Others | 9.06 % |
写真はありません