Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Northeast of Cape Zanpa
Point_id: 1-65m, Latitude: 26.44443302, Longitude: 127.720532, Depth: 65 m, Collection Date: 20230309
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 39.91 % |
| 2 | Leptoria / Platygyra | 15.88 % |
| 3 | Pocillopora | 14.49 % |
| 4 | Cyphastrea | 14.09 % |
| 5 | Favites | 7.99 % |
| 6 | Anacropora / Montipora | 7.64 % |
写真はありません