Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Northeast of Cape Zanpa
Point_id: 1-2m, Latitude: 26.44036101, Longitude: 127.719075, Depth: 2 m, Collection Date: 20230309
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 31.36 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 13.77 % |
| 3 | Cyphastrea | 13.26 % |
| 4 | Pocillopora | 12.76 % |
| 5 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 10.4 % |
| 6 | Dipsastraea | 5.04 % |
| 7 | Leptoria / Platygyra | 4.49 % |
| 8 | Goniastrea / Merulina | 3.9 % |
| 9 | Duncanopsammia / Turbinaria | 2.34 % |
| 10 | Astreopora | 1.52 % |
| Others | Others | 1.16 % |
写真はありません