Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > E. Shiru East SF
Point_id: E0, Latitude: 26.21689, Longitude: 127.31063, Depth: 0 m, Collection Date: 20220524
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 72.51 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 10.75 % |
| 3 | Pocillopora | 3.24 % |
| 4 | Porites | 2.63 % |
| 5 | Dipsastraea | 2.38 % |
| 6 | Galaxea | 2.18 % |
| 7 | Goniastrea / Merulina | 1.77 % |
| 8 | Plesiastrea | 0.98 % |
| 9 | Pavona | 0.81 % |
| 10 | Favites | 0.81 % |
| Others | Others | 1.93 % |
写真はありません