Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > C. Kitahama Beach SF
Point_id: C0, Latitude: 26.20615, Longitude: 127.28625, Depth: 0 m, Collection Date: 20220524
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 89.58 % |
| 2 | Goniastrea / Merulina | 3.17 % |
| 3 | Favites | 2.52 % |
| 4 | Lobophyllia | 2.05 % |
| 5 | Porites | 1.79 % |
| 6 | Dipsastraea | 0.88 % |
| 7 | Pachyseris | 0 % |
| 8 | Plesiastrea | 0 % |
| 9 | Astreopora | 0 % |
写真はありません