Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > B. Kuba Northwest SF
Point_id: B0, Latitude: 26.18219, Longitude: 127.233, Depth: 0 m, Collection Date: 20220523
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 85.34 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 5.76 % |
| 3 | Pocillopora | 3.65 % |
| 4 | Leptoria / Platygyra | 3.22 % |
| 5 | Dipsastraea | 1.4 % |
| 6 | Plesiastrea | 0.6 % |
| 7 | Goniastrea / Merulina | 0.02 % |
| 8 | Isopora | 0 % |
| 9 | Fungia | 0 % |
| 10 | Astreopora | 0 % |
| Others | Others | 0 % |
写真はありません