Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > D. Kerama West SF
Point_id: D0, Latitude: 26.23519, Longitude: 127.33255, Depth: 0 m, Collection Date: 20220525
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 82.36 % |
| 2 | Pocillopora | 6.69 % |
| 3 | Porites | 5.77 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 3.03 % |
| 5 | Turbinaria | 0.88 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 0.48 % |
| 7 | Dipsastraea | 0.45 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 0.33 % |
| 9 | Isopora | 0 % |
| 10 | Astreopora | 0 % |
写真はありません