Home > Mesophotic sea corals > Kerama mesophotic > A. Kuba West SF
Point_id: A0, Latitude: 26.17423, Longitude: 127.22865, Depth: 0 m, Collection Date: 20220310
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 69.69 % |
| 2 | Pocillopora | 17.49 % |
| 3 | Plesiastrea | 12.07 % |
| 4 | Hydnophora | 0.63 % |
| 5 | Astreopora | 0.07 % |
| 6 | Acanthastrea | 0.05 % |
| 7 | Anacropora / Montipora | 0.01 % |
写真はありません